【平成20年から平成29年まで】大会の記録
平成20年度
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 千代 | 鴨宮 | 南足柄 | 芦子 | 千代 | 城北 | 大窪 | 早川 |
第16回大井カップ兼第30回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 千代 | 鴨宮 | 大窪 | 芦子 | 千代 | 大窪 | 湯本 | 豊川 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第40回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第11回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | SSW | 千代 | 大窪 | 大井 | 千代 | 大窪 | 城北 | 下中 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | |||
開成 | 南足柄 | 下中 | 城北 | 芦子 |
平成21年度
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 南足柄 | 千代 | 開成 | 芦子 | 千代 | 大井 | 大窪 | 富水 |
第17回大井カップ兼第31回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 南足柄 | 千代 | 開成 | SSW | 芦子 | 大井 | 城北 | 早川 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第41回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第12回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 開成 | 千代 | 芦子 | 城北 | 千代 | 城北 | 芦子 | 三の丸 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | |||
開成 | 大窪 | 松田 | 城北 | SSBG |
平成22年度
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 開成 | 千代 | 大窪 | 鴨宮 | 鴨宮 | SSBG | 千代 | 大窪 |
第18回大井カップ兼第32回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 開成 | 大窪 | 千代 | 芦子 | 大窪 | 城北 | 鴨宮 | SSBG |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第42回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第13回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 千代 | 開成 | 大窪 | 芦子 | 鴨宮 | 大窪 | 千代 | SSBG |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | |||
城北 | 芦子 | 岡本 | 大井 | 大窪 |
平成23年度
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 芦子 | 城北 | 大井 | 大窪 | 大窪 | 大井 | 豊川 | 富水 |
第19回大井カップ兼第33回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 芦子 | 大井 | 鴨宮 | 大窪 | 大窪 | 富水 | 千代 | 鴨宮 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第43回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第14回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 芦子 | 城北 | 大井 | 鴨宮 | 大井 | 富水 | 大窪 | 千代 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
大窪 | 開成 | 千代 | 酒匂 | 大井 | 足柄 |
平成24年度
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 鴨宮 | 大井 | 大窪 | 開成 | 千代 | 大井 | 足柄 | 富士見 |
第20回大井カップ兼第34回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 開成 | 鴨宮 | 大井 | 大窪 | 千代 | 大井 | 足柄 | 岡本 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第44回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第15回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 開成 | 鴨宮 | 大井 | 大窪 | 大井 | 足柄 | 千代 | 下府中 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
大窪 | 城北 | 大井 | 湯本 | 下府中 | 大窪 |
平成25年度
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 大窪 | 大井 | 開成 | 城北 | 大窪 | 大井 | 千代 | 下府中 |
第21回大井カップ兼第35回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 大井 | 大窪 | 開成 | 下中 | 大窪 | 大井 | 下府中 | 酒匂 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第45回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第16回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 大窪 | 大井 | 下中 | 南足柄 | 大井 | 大窪 | 下府中 | 千代 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
大窪 | 大井 | 下府中 | 富水 | 酒匂 | 開成 |
平成26年度
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 大窪 | 大井 | 富士見 | 城北 | SSBG | 開成 | 山北 | 富水 |
第22回大井カップ兼第36回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 大窪 | 富士見 | 大井 | 足柄 | SSBG | 開成 | 下府中 | 千代 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第46回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第17回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 大窪 | 南足柄 | SSW | 富士見 | 開成 | SSBG | 下府中 | 下中 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
大窪 | 千代 | 開成 | 大井 | 酒匂 | 富士見 |
平成27年度
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 大窪 | 千代 | 大井 | 芦子 | 千代 | 城北 | 大井 | 開成 |
第23回大井カップ兼第1回(株)古川杯兼第37回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 大窪 | 千代 | 大井 | 城北 | 千代 | 富士見 | 酒匂 | 開成 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第47回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第18回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 大窪 | 千代 | 大井 | 城北 | 富士見 | 城北 | 千代 | 開成 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
芦子 | 大井 | 富士見 | 下府中 | 足柄 | 開成 |
平成28年度
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 芦子 | 大井 | 大窪 | 鴨宮 | 下府中 | 芦子 | 城北 | 足柄 |
第24回大井カップ兼第2回(株)古川杯兼第38回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 芦子 | 大窪 | 鴨宮 | 開成 | 富士見 | 開成 | 下府中 | 芦子 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第48回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第19回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 芦子 | 大窪 | 開成 | 鴨宮 | 富士見 | 下府中 | 早川 | 開成 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
富士見 | 鴨宮 | 城北 | 開成 | 芦子 | 東富水 |
平成29年度
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 富士見 | 鴨宮 | 三の丸 | 大窪 | 開成 | 城北 | 芦子 | 早川 |
第25回大井カップ兼第3回(株)古川杯兼第39回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 富士見 | 鴨宮 | 三の丸 | 大窪 | 城北 | 開成 | 鴨宮 | 芦子 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第49回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第20回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 富士見 | 鴨宮 | 開成 | 三の丸 | 城北 | 開成 | 芦子 | 早川 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
富士見 | 開成 | 大井 | 下中 | 三の丸 | SSBG |