【2010年度~2019年度】大会の記録
2010年度(平成22年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 開成 | 千代 | 大窪 | 鴨宮 | 鴨宮 | SSBG | 千代 | 大窪 |
第18回大井カップ兼第32回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 開成 | 大窪 | 千代 | 芦子 | 大窪 | 城北 | 鴨宮 | SSBG |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第42回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第13回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 千代 | 開成 | 大窪 | 芦子 | 鴨宮 | 大窪 | 千代 | SSBG |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | |||
城北 | 芦子 | 岡本 | 大井 | 大窪 |
2011年度(平成23年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 芦子 | 城北 | 大井 | 大窪 | 大窪 | 大井 | 豊川 | 富水 |
第19回大井カップ兼第33回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 芦子 | 大井 | 鴨宮 | 大窪 | 大窪 | 富水 | 千代 | 鴨宮 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第43回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第14回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 芦子 | 城北 | 大井 | 鴨宮 | 大井 | 富水 | 大窪 | 千代 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
大窪 | 開成 | 千代 | 酒匂 | 大井 | 足柄 |
2012年度(平成24年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 鴨宮 | 大井 | 大窪 | 開成 | 千代 | 大井 | 足柄 | 富士見 |
第20回大井カップ兼第34回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 開成 | 鴨宮 | 大井 | 大窪 | 千代 | 大井 | 足柄 | 岡本 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第44回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第15回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 開成 | 鴨宮 | 大井 | 大窪 | 大井 | 足柄 | 千代 | 下府中 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
大窪 | 城北 | 大井 | 湯本 | 下府中 | 大窪 |
2013年度(平成25年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 大窪 | 大井 | 開成 | 城北 | 大窪 | 大井 | 千代 | 下府中 |
第21回大井カップ兼第35回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 大井 | 大窪 | 開成 | 下中 | 大窪 | 大井 | 下府中 | 酒匂 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第45回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第16回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 大窪 | 大井 | 下中 | 南足柄 | 大井 | 大窪 | 下府中 | 千代 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
大窪 | 大井 | 下府中 | 富水 | 酒匂 | 開成 |
2014年度(平成26年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 大窪 | 大井 | 富士見 | 城北 | SSBG | 開成 | 山北 | 富水 |
第22回大井カップ兼第36回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 大窪 | 富士見 | 大井 | 足柄 | SSBG | 開成 | 下府中 | 千代 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第46回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第17回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 大窪 | 南足柄 | SSW | 富士見 | 開成 | SSBG | 下府中 | 下中 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
大窪 | 千代 | 開成 | 大井 | 酒匂 | 富士見 |
2015年度(平成27年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 大窪 | 千代 | 大井 | 芦子 | 千代 | 城北 | 大井 | 開成 |
第23回大井カップ兼第1回(株)古川杯兼第37回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 大窪 | 千代 | 大井 | 城北 | 千代 | 富士見 | 酒匂 | 開成 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第47回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第18回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 大窪 | 千代 | 大井 | 城北 | 富士見 | 城北 | 千代 | 開成 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
芦子 | 大井 | 富士見 | 下府中 | 足柄 | 開成 |
2016年度(平成28年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 芦子 | 大井 | 大窪 | 鴨宮 | 下府中 | 芦子 | 城北 | 足柄 |
第24回大井カップ兼第2回(株)古川杯兼第38回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 芦子 | 大窪 | 鴨宮 | 開成 | 富士見 | 開成 | 下府中 | 芦子 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第48回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第19回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 芦子 | 大窪 | 開成 | 鴨宮 | 富士見 | 下府中 | 早川 | 開成 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
富士見 | 鴨宮 | 城北 | 開成 | 芦子 | 東富水 |
2017年度(平成29年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 富士見 | 鴨宮 | 三の丸 | 大窪 | 開成 | 城北 | 芦子 | 早川 |
第25回大井カップ兼第3回(株)古川杯兼第39回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 富士見 | 鴨宮 | 三の丸 | 大窪 | 城北 | 開成 | 鴨宮 | 芦子 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第49回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第20回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 富士見 | 鴨宮 | 開成 | 三の丸 | 城北 | 開成 | 芦子 | 早川 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
富士見 | 開成 | 大井 | 下中 | 三の丸 | SSBG |
2018年度(平成30年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 鴨宮 | 富士見 | 開成 | 山北 | 大井 | SSBG | 三の丸 | 芦子 |
第26回大井カップ兼第4回(株)古川杯兼第40回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 富士見 | 鴨宮 | 開成 | 山北 | SSBG | 三の丸 | 千代 | 早川 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第50回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第21回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 富士見 | 開成 | 鴨宮 | 山北 | 大井 | 千代 | 三の丸 | 富士見 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
南足柄 | 大井 | 大窪 | 大井 | 千代 | 南足柄 | |||
県ミニ連主催大会 | 男 子 | 女 子 | ||||||
第40回関東ミニバスケットボール大会神奈川県予選 | ・富士見(1回戦) ・鴨宮(1回戦) | ・SSBG(2回戦) ・三の丸(1回戦) | ||||||
第39回神奈川県ミニバスケットボール大会兼第50回全国ミニバスケットボール大会神奈川県予選 | チャレンジカップ・決勝 | フレンドカップ | ||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||||
・富士見(1回戦) ・開成(1回戦) |
・大井(1回戦) ・千代(1回戦) |
・三の丸(1回戦) ・千代(1回戦) |
三の丸(1回戦) ・下中(1回戦) |
2019年度(平成31年度/令和元年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 大井 | 千代 | 足柄 | SSW | 千代 | 大窪 | SSBG | 大井 |
第27回大井カップ兼第5回(株)古川杯兼第41回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 千代 | 大井 | 富士見 | 三の丸 | 大窪 | 千代 | 下中 | 大井 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第51回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第22回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 大井 | 富士見 | 千代 | 三の丸 | 大窪 | 千代 | SSBG | 足柄 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
城北 | 芦子 | 下府中 | 芦子 | 足柄 | 開成 | |||
県ミニ連主催大会 | 男 子 | 女 子 | ||||||
第41回関東ミニバスケットボール大会神奈川県予選 | 千代(1回戦) | ・大窪(1回戦) ・千代(1回戦) | ||||||
第40回神奈川県ミニバスケットボール大会兼第51回全国ミニバスケットボール大会神奈川県予選 | チャレンジカップ・決勝 | フレンドカップ | ||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||||
大井(2回戦) | 千代(2回戦) | ・千代(2回戦) ・三の丸(2回戦) |
・大窪(2回戦) ・足柄(1回戦) ・下中(1回戦) |