年間スケジュール
令和7年度(2025年度)U12部会 小田原支部年間スケジュール
月 日 | 曜日 | 小田原支部競技等日程 | 県部会行事・他行事 | |
4月 | ||||
5 | (土) | U12部会指導者講習会 | ||
11 | (金) | U12部会小田原支部総会(WEB) | ||
12 | (土) | 協会長杯(大井) | ||
13 | (日) | 協会長杯(大井) | 小田原協会代議員会 | |
19 | (土) | 協会長杯 | ||
20 | (日) | 協会長杯(西湘) | ||
26 | (土) | 協会長杯 | ||
27 | (日) | 協会長杯 | ||
29 | (祝火) | 協会長杯(大井) | ||
5月 | ||||
3 | (土) | 前期リーグ戦(大井) | ||
4 | (日) | 前期リーグ戦 | ||
5 | (祝月) | 前期リーグ戦 | ||
6 | (祝火) | エンジョイ3X3大会 | ||
10 | (土) | 前期リーグ戦 | 11 | (日) | 前期リーグ戦 |
17 | (土) | 前期リーグ戦 | 18 | (日) | 前期リーグ戦 |
24 | (土) | 前期リーグ戦(大井) | ||
25 | (日) | 前期リーグ戦 | ||
31 | (土) | 前期リーグ戦(南足柄3面・大井) | ||
6月 | ||||
1 | (日) | 前期リーグ戦 | ||
7 | (土) | 前期リーグ戦 | ||
8 | (日) | 前期リーグ戦 | ||
14 | (土) | 地区DC/県指導者(大井) | ||
15 | (日) | 春季下学年交歓会 | ||
21 | (土) | 前期リーグ戦 | ||
22 | (日) | 前期リーグ戦 | ||
7月 | ||||
8月 | ||||
23 | (土) | 大井カップ | ||
24 | (日) | 大井カップ(南足柄4面) | ||
30 | (土) | 大井カップ(西湘) | ||
31 | (日) | 大井カップ(大井) | ||
9月 | ||||
6 | (土) | 大井カップ(大井) | ||
15 | (祝月) | 後期リーグ戦 | ||
20 | (土) | 後期リーグ戦 | ||
21 | (日) | 後期リーグ戦 | ||
23 | (祝火) | 後期リーグ戦 | ||
27 | (土) | 下学年交歓会 | ||
28 | (日) | 後期リーグ戦(南足柄4面) | ||
10月 | ||||
5 | (日) | 下学年交歓会 | ||
11 | (土) | 後期リーグ戦 | ||
13 | (祝月) | 学年別大会(大井) | ||
18 | (土) | 後期リーグ戦 | ||
19 | (日) | 後期リーグ前 | ||
26 | (日) | 後期リーグ戦 | ||
11月 | ||||
1 | (土) | 支部杯(西湘) | ||
2 | (日) | 支部杯 | ||
8 | (土) | 連盟(支部)杯 | ||
9 | (日) | 支部杯 | ||
15 | (土) | 支部杯 | ||
16 | (日) | 支部杯(西湘) | ||
22 | (土) | 支部杯(南足柄3面) | ||
23 | (日) | 支部杯(南足柄3面) | ||
12月 | ||||
2 | (火) | 県決勝大会抽選会 | ||
6 | (土) | 後期リーグ前 | ||
13 | (土) | 後期リーグ戦 | ||
20 | (土) | 後期リーグ戦 | ||
1月 | ||||
9 | (金) | 県決勝大会前日準備 | ||
10 | (土) | 県決勝大会(南足柄3面) | ||
11 | (日) | 県決勝大会 | ||
12 | (祝月) | 県決勝大会 | ||
17 | (土) | 県決勝大会 | ||
18 | (日) | 県決勝大会 | ||
24 | (土) | 県決勝大会 | ||
25 | (日) | 県決勝大会 | ||
31 | (土) | 第回バスケットボール祭(小田原アリーナ) 前日準備1/30 | ||
2月 | ||||
1 | (日) | 新人戦 | ||
7 | (土)(西湘) | 新人戦 | ||
8 | (日) | 新人戦 | ||
11 | (祝水) | 支部DC U12/U14交歓会(南足柄) | ||
14 | (土) | U12DC地区交歓会 ・2/14横須賀 ・2/15平塚 |
||
15 | (日) | |||
21 | (土) | 6年生交歓会(南足柄3面) | ||
22 | (日) | 新人戦 | ||
3月 | ||||
関東ミニ調整中 | ||||
全国ミニ調整中 |