【2000年度~2009年度】大会の記録
2000年度(平成12年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 鴨宮 | 酒匂 | 千代 | 湯河原 | 早川 | 千代 | 箱根 | 芦子 |
第8回大井カップ兼第22回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 酒匂 | 鴨宮 | 三の丸 | 千代 | 松田 | 箱根 | 三の丸 | 山北 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第32回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第3回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 鴨宮 | 湯河原 | 千代 | 酒匂 | 早川 | 松田 | 吉浜 | 大窪 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | |
下中 | 鴨宮 | 足柄 | 富士見 | 千代 | 山王 | 大窪 |
2001年度(平成13年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 鴨宮 | 吉浜 | 湯河原 | 足柄 | 大窪 | 富士見 | 山北 | 三の丸 |
第9回大井カップ兼第23回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 鴨宮 | 吉浜 | 三の丸 | 湯河原 | 三の丸 | 鴨宮 | 大井 | 大窪 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第33回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第4回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 鴨宮 | 大窪 | 開成 | 三の丸 | 国府津 | 大窪 | 酒匂 | 大井 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | |
下中 | 大井 | 酒匂 | 久野 | 大井 | 富水 | 鴨宮 |
2002年度(平成14年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 湯河原 | 大井 | 下中 | 桜井 | 大井 | 国府津 | 足柄 | 芦子 |
第10回大井カップ兼第24回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 湯河原 | 大井 | 開成 | 桜井 | 吉浜 | 国府津 | 大井 | 足柄 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第34回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第5回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 開成 | 湯河原 | 大井 | 酒匂 | 大井 | 国府津 | 吉浜 | 足柄 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | |
報徳 | 桜井 | 真鶴 | 芦子 | 鴨宮 | 三の丸 | 山王 |
2003年度(平成15年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 桜井 | 真鶴 | 鴨宮 | 千代 | 鴨宮 | 芦子 | 三の丸 | 山王 |
第11回大井カップ兼第25回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 千代 | 鴨宮 | 真鶴 | 三の丸 | 三の丸 | 鴨宮 | 芦子 | 山王 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第35回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第6回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 千代 | 真鶴 | 鴨宮 | 三の丸 | 桜井 | 鴨宮 | 芦子 | 三の丸 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | |||
富士見 | 城北 | 千代 | 城北 | 大窪 |
2004年度(平成16年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 城北 | 富士見 | 開成 | 足柄 | 城北 | 国府津 | 千代 | 松田 |
第12回大井カップ兼第26回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 城北 | 鴨宮 | 富士見 | 岡本 | 大窪 | 国府津 | SSBG | 千代 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第36回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第7回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 富士見 | 城北 | 岡本 | 鴨宮 | 大窪 | 国府津 | 千代 | SSBG |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | |||
城北 | 岡本 | 国府津 | SSBG | 大窪 |
2005年度(平成17年)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 城北 | 千代 | 岡本 | 下府中 | 千代 | 下中 | SSBG | 城北 |
第13回大井カップ兼第27回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 城北 | SSW | 足柄 | 山北 | 千代 | SSBG | 城北 | 鴨宮 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第37回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第8回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 城北 | 山北 | SSW | 足柄 | 千代 | SSBG | 城北 | 鴨宮 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | |||
開成 | 三の丸 | 下中 | 大窪 | 早川 |
2006年度(平成18年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 城北 | 三の丸 | 開成 | 山北 | 下中 | 大窪 | 国府津 | 山北 |
第14回大井カップ兼第28回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 三の丸 | 大窪 | 城北 | 岡本 | 下中 | 大窪 | 国府津 | SSBG |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第38回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第9回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 三の丸 | 城北 | SSW | 千代 | 大窪 | 下中 | 国府津 | 大井 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | |||
岡本 | 三の丸 | 山北 | 千代 | 山王 |
2007年度(平成19年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 三の丸 | 岡本 | 開成 | 千代 | 千代 | 足柄 | 酒匂 | 早川 |
第15回大井カップ兼第29回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 三の丸 | 岡本 | 開成 | 千代 | 千代 | 足柄 | 山北 | 富水 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第39回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第10回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 三の丸 | 千代 | 岡本 | 鴨宮 | 足柄 | 千代 | 山王 | 山北 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | |||
千代 | SSW | 大井 | 湯本 | 千代 |
2008年度(平成20年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 千代 | 鴨宮 | 南足柄 | 芦子 | 千代 | 城北 | 大窪 | 早川 |
第16回大井カップ兼第30回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 千代 | 鴨宮 | 大窪 | 芦子 | 千代 | 大窪 | 湯本 | 豊川 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第40回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第11回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | SSW | 千代 | 大窪 | 大井 | 千代 | 大窪 | 城北 | 下中 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | |||
開成 | 南足柄 | 下中 | 城北 | 芦子 |
2009年度(平成21年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 南足柄 | 千代 | 開成 | 芦子 | 千代 | 大井 | 大窪 | 富水 |
第17回大井カップ兼第31回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 南足柄 | 千代 | 開成 | SSW | 芦子 | 大井 | 城北 | 早川 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第41回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第12回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 開成 | 千代 | 芦子 | 城北 | 千代 | 城北 | 芦子 | 三の丸 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | |||
開成 | 大窪 | 松田 | 城北 | SSBG |