【1990年度~1999年度】大会の記録
1990年度(平成2年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
春季リーグ戦兼第12回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 真鶴 | 松田 | 湯河原 | 千代 | 真鶴 | 鴨宮 | 吉浜 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会兼第22回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 真鶴 | 湯河原 | 松田 | 千代 | 城内 | 真鶴 | 吉浜 | |
小田原地区小学生大会 | 東富水 | 城内 | 片浦 | 鴨宮 | 千代 | 城内 | 東富水 | 早川 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会 | 真鶴 | 吉浜 | 東富水 | 真鶴 | 千代 | 城内 | 早川 | |
新人戦 | 東富水 | 湯河原 | 鴨宮 | 酒匂 | 松田 | 開成 | 早川 |
1991年度(平成3年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 東富水 | 湯河原 | 吉浜 | 酒匂 | 松田 | 山王 | ||
第13回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 東富水 | 湯河原 | 吉浜 | 松田 | 酒匂 | 山王 | 開成 | |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第23回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 東富水 | 湯河原 | 吉浜 | 酒匂 | 町田 | 真鶴 | 山王 | |
第1回西湘地区ミニバスケットボール大会(藤棚杯) | 東富水 | 吉浜 | 湯河原 | 鴨宮 | 酒匂 | 真鶴 | 松田 | 富水 |
新人戦 | 吉浜 | 開成 | 松田 | 城内 | 東富水 | 湯河原 | 前羽 | |
※東富水男子は関東大会出場 |
1992年度(平成4年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 吉浜 | 湯本 | 鴨宮 | 湯河原 | 三の丸 | 富水 | 山王 | 湯河原 |
第14回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 吉浜 | 湯本 | 鴨宮 | 湯河原 | 東富水 | 湯河原 | 三の丸 | 富水 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第24回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 吉浜 | 湯本 | 鴨宮 | 山北 | 東富水 | 山王 | 三の丸 | 富水 |
第2回西湘地区ミニバスケットボール大会(藤棚杯) | 岡本 | 湯本 | 早川 | 酒匂 | 三の丸 | 東富水 | 山王 | 富水 |
新人戦 | 松田 | 東富水 | 吉浜 真鶴 |
千代 | 東富水 | 久野 富水 |
1993年度(平成5年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 松田 | 吉浜 | 真鶴 | 東富水 | 千代 | 松田 | 東富水 | 富水 |
第1回大井カップ兼第15回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 松田 | 真鶴 | 吉浜 | 東富水 | 千代 | 松田 | 富水 | 東富水 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第25回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 松田 | 吉浜 | 東富水 | 真鶴 | 千代 | 松田 | 東富水 | 久野 |
第3回西湘地区ミニバスケットボール大会(藤棚杯) | 松田 | 吉浜 | 真鶴 | 東富水 | 千代 | 鴨宮 | 吉浜 | 東富水 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 |
松田 | 足柄 | 吉浜 | 酒匂 | 千代 | 吉浜 | 富水 | 芦子 |
1994年度(平成6年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 吉浜 | 酒匂 | 足柄 | 松田 | 吉浜 | 足柄 | 富水 | 千代 |
第2回大井カップ兼第16回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 酒匂 | 松田 | 湯本 | 岡本 | 吉浜 | 足柄 | 富水 | 千代 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第26回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 酒匂 | 松田 | 岡本 | 東富水 | 湯河原 | 富水 | 吉浜 | 足柄 |
第4回西湘地区ミニバスケットボール大会(藤棚杯) | 酒匂 | 岡本 | 松田 | 東富水 | 湯河原 | 吉浜 | 足柄 | 富水 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 |
東富水 | 湯河原 | 開成 | 湯本 | 桜井 | 富水 | 足柄 | 大窪 |
1995年度(平成7年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 開成 | 東富水 | 湯本 | 湯河原 | 足柄 | 吉浜 | 富士見 | 桜井 |
第3回大井カップ兼第17回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 東富水 | 富士見 | 大井 | 湯本 | 富士見 | 桜井 | 大窪 | 報徳 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第27回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 東富水 | 下中 | 湯河原 | 鴨宮 | 足柄 | 富士見 | 湯河原 | 桜井 |
第5回西湘地区ミニバスケットボール大会(藤棚杯) | 東富水 | 湯河原 | 鴨宮 | 下中 | 富士見 | 足柄 | 桜井 | 湯河原 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 |
真鶴 | 酒匂 | 富士見 | 下中 | 国府津 | 酒匂 | 湯河原 | 千代 |
1996年度(平成8年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 真鶴 | 酒匂 | 富士見 下中 |
酒匂 | 報徳 | 国府津 岡本 |
||
第4回大井カップ兼第18回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 真鶴 | 酒匂 | 下中 | 千代 | 報徳 | 桜井 | 三の丸 | 富士見 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第28回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 酒匂 | 下中 | 千代 | 鴨宮 | 三の丸 | 報徳 | 富士見 | 桜井 |
第6回西湘地区ミニバスケットボール大会(藤棚杯)兼新人戦 | A-C 1位 |
D-F 1位 |
A-C 2位 |
D-F 2位 |
A-C 1位 |
D-F 1位 |
G-I 1位 |
J-L 1位 |
松田 | 前羽 | 富士見 | 足柄 | 大井 | 千代 | 早川 | 足柄 |
1997年度(平成9年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 前羽 | 足柄 | 富士見 松田 |
早川 | 千代 | 足柄 大井 |
||
第5回大井カップ兼第19回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 富士見 | 鴨宮 | 前羽 | 松田 | 千代 | 早川 | 桜井 | 大窪 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第29回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 前羽 | 鴨宮 | 三の丸 | 松田 | 大窪 | 早川 | 桜井 | 千代 |
第7回西湘地区ミニバスケットボール大会(藤棚杯)兼新人戦 | A-C 1位 |
D-F 1位 |
A-C 2位 |
D-F 2位 |
A-C 1位 |
D-F 1位 |
G-I 1位 |
J-L 1位 |
吉浜 | 千代 | 足柄 | 大窪 | 千代 | 大窪 | 早川 | 国府津 |
1998年度(平成10年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 千代 | 鴨宮 | 大窪 | 足柄 | 千代 | 国府津 | 大窪 | 下中 |
第6回大井カップ兼第20回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 千代 | 鴨宮 | 酒匂 | 吉浜 | 国府津 | 富士見 | 大窪 | 山北 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第30回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第1回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 千代 | 鴨宮 | 吉浜 | 酒匂 | 千代 | 大窪 | 国府津 | 富水 |
新人戦 | A-C 1位 |
D-F 1位 |
A-C 2位 |
D-F 2位 |
A-C 1位 |
D-F 1位 |
G-I 1位 |
J-L 1位 |
大窪 | 吉浜 | 山北 | 湯河原 | 桜井 | 国府津 | 仙石原 | 足柄 |
1999年度(平成11年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 酒匂 | 鴨宮 | 吉浜 | 大窪 | 国府津 | 千代 | 久野 | 大窪 |
第7回大井カップ兼第21回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 酒匂 | 鴨宮 | 吉浜 | 松田 | 国府津 | 桜井 | 松田 | 吉浜 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第31回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第2回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 湯河原 | 吉浜 | 鴨宮 | 酒匂 | 千代 | 桜井 | 山北 | 足柄 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | |
千代 | 鴨宮 | 三の丸 | 松田 | 早川 | 山北 | 吉浜 |
- 1990年度(平成2年度)から1999年度(平成11年度)までの大会記録はここ