【平成30年から】大会の記録
平成30年度
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 鴨宮 | 富士見 | 開成 | 山北 | 大井 | SSBG | 三の丸 | 芦子 |
第26回大井カップ兼第4回(株)古川杯兼第40回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 富士見 | 鴨宮 | 開成 | 山北 | SSBG | 三の丸 | 千代 | 早川 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第50回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第21回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 富士見 | 開成 | 鴨宮 | 山北 | 大井 | 千代 | 三の丸 | 富士見 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
南足柄 | 大井 | 大窪 | 大井 | 千代 | 南足柄 | |||
県ミニ連主催大会 | 男 子 | 女 子 | ||||||
第40回関東ミニバスケットボール大会神奈川県予選 | ・富士見(1回戦) ・鴨宮(1回戦) | ・SSBG(2回戦) ・三の丸(1回戦) | ||||||
第39回神奈川県ミニバスケットボール大会兼第50回全国ミニバスケットボール大会神奈川県予選 | チャレンジカップ・決勝 | フレンドカップ | ||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||||
・富士見(1回戦) ・開成(1回戦) |
・大井(1回戦) ・千代(1回戦) |
・三の丸(1回戦) ・千代(1回戦) |
三の丸(1回戦) ・下中(1回戦) |
2019年度(平成31年度/令和元年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 大井 | 千代 | 足柄 | SSW | 千代 | 大窪 | SSBG | 大井 |
第27回大井カップ兼第5回(株)古川杯兼第41回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | 千代 | 大井 | 富士見 | 三の丸 | 大窪 | 千代 | 下中 | 大井 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第51回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第22回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 大井 | 富士見 | 千代 | 三の丸 | 大窪 | 千代 | SSBG | 足柄 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
城北 | 芦子 | 下府中 | 芦子 | 足柄 | 開成 | |||
県ミニ連主催大会 | 男 子 | 女 子 | ||||||
第41回関東ミニバスケットボール大会神奈川県予選 | 千代(1回戦) | ・大窪(1回戦) ・千代(1回戦) | ||||||
第40回神奈川県ミニバスケットボール大会兼第51回全国ミニバスケットボール大会神奈川県予選 | チャレンジカップ・決勝 | フレンドカップ | ||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||||
大井(2回戦) | 千代(2回戦) | ・千代(2回戦) ・三の丸(2回戦) |
・大窪(2回戦) ・足柄(1回戦) ・下中(1回戦) |
2020年度(令和2年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | コロナ感染症蔓延のため中止 | |||||||
第28回大井カップ兼第6回(株)古川杯兼第42回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | コロナ感染症蔓延のため中止 | |||||||
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第52回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第23回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 鴨宮 | 三の丸 | 城北 | 富士見 | 下府中 | 開成 | 三の丸 | 足柄 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
コロナ感染症蔓延のため中止 | ||||||||
県ミニ連主催大会 | 男 子 | 女 子 | ||||||
第42回関東ミニバスケットボール大会神奈川県予選 | コロナ感染症蔓延のため不参加 |
2021年度(令和3年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | コロナ感染症蔓延のため中止 | |||||||
第28回大井カップ兼第6回(株)古川杯兼第42回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | コロナ感染症蔓延のため中止 | |||||||
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第53回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第23回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 城北 | 足柄 | SSW | 富士見 | 開成 | 富士見 | 岡本 | 芦子 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
城北 | 芦子 | 下府中 | 芦子 | 足柄 | 開成 | |||
県ミニ連主催大会 | 男 子 | 女 子 | ||||||
第42回関東ミニバスケットボール大会神奈川県予選 | コロナ感染症蔓延のため中止 |
2022年度(令和4年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | SSW | 富士見 | 芦子 | 千代 | 富士見 | 芦子 | 下府中 | 東富水 |
第28回大井カップ兼第6回(株)古川杯兼第42回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | SSW | 富士見 | 大井 | 鴨宮 | 富士見 | 芦子 | 東富水 | 下府中 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第54回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第24回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 大井 | 富士見 | SSW | 鴨宮 | 富士見 | 下府中 | 芦子 | 東富水 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
足柄 | 三の丸 | 千代 | 鴨宮 | 開成 | 山北 | |||
県ミニ連主催大会 | 男 子 | 女 子 | ||||||
第43回神奈川県ミニバスケットボール大会 | チャレンジカップ | フレンドシップカップ | ||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||||
・富士見(1回戦) | ・大井(1回戦) | ・千代(1回戦) ・大井(1回戦) |
下府中(1回戦) ・富士見(3回戦) |