【2020年度から】大会の記録
2020年度(令和2年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | コロナ感染症蔓延のため中止 | |||||||
第28回大井カップ兼第6回(株)古川杯兼第42回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | コロナ感染症蔓延のため中止 | |||||||
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第52回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第23回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 鴨宮 | 三の丸 | 城北 | 富士見 | 下府中 | 開成 | 三の丸 | 足柄 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
コロナ感染症蔓延のため中止 | ||||||||
県ミニ連主催大会 | 男 子 | 女 子 | ||||||
第42回関東ミニバスケットボール大会神奈川県予選 | コロナ感染症蔓延のため不参加 |
2021年度(令和3年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | コロナ感染症蔓延のため中止 | |||||||
第28回大井カップ兼第6回(株)古川杯兼第42回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | コロナ感染症蔓延のため中止 | |||||||
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第53回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第23回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 城北 | 足柄 | SSW | 富士見 | 開成 | 富士見 | 岡本 | 芦子 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
城北 | 芦子 | 下府中 | 芦子 | 足柄 | 開成 | |||
県ミニ連主催大会 | 男 子 | 女 子 | ||||||
第42回関東ミニバスケットボール大会神奈川県予選 | コロナ感染症蔓延のため中止 |
2022年度(令和4年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | SSW | 富士見 | 芦子 | 千代 | 富士見 | 芦子 | 下府中 | 東富水 |
第28回大井カップ兼第6回(株)古川杯兼第42回関東ミニバスケットボール大会小田原地区予選 | SSW | 富士見 | 大井 | 鴨宮 | 富士見 | 芦子 | 東富水 | 下府中 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第54回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第24回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 大井 | 富士見 | SSW | 鴨宮 | 富士見 | 下府中 | 芦子 | 東富水 |
新人戦 | A-1位 | B-1位 | A-1位 | B-1位 | C-1位 | D-1位 | ||
足柄 | 三の丸 | 千代 | 鴨宮 | 開成 | 山北 | |||
県ミニ連主催大会 | 男 子 | 女 子 | ||||||
第43回神奈川県ミニバスケットボール大会 | チャレンジカップ | フレンドシップカップ | ||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||||
・富士見(1回戦) | ・大井(1回戦) | ・千代(1回戦) ・大井(1回戦) |
下府中(1回戦) ・富士見(3回戦) |
2023年度(令和5年度)
大会名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
小田原バスケットボール協会長杯大会 | 大井 | 足柄 | 三の丸 | 開成 | 富士見 | 山北 | 鴨宮 | 足柄 |
第29回大井カップ兼第7回(株)古川杯 | 足柄 | 大井 | 鴨宮 | 三の丸 | 山北 | 富士見 | 鴨宮 | 千代 |
小田原ミニバスケットボール連盟杯大会兼第55回全国ミニバスケットボール大会小田原地区予選兼第25回青色カップ争奪ミニバスケットボール大会 | 足柄 | 富士見 | SSW | 鴨宮 | 富士見 | 足柄 | 山北 | 鴨宮 |
新人戦 | Ⅰ-1位 | Ⅰ-2位 | Ⅱ-1位 | Ⅱ-2位 | Ⅰ-1位 | Ⅰ-2位 | Ⅱ-1位 | Ⅱ-2位 |
芦子 | 富士見 | 足柄 | 三の丸 | 三の丸 | 大窪 | 開成 | 芦子 | |
第44回神奈川県ミニバスケットボール大会 | チャレンジカップ | フレンドシップカップ | ||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||||
・富士見(1回戦) | ・山北(1回戦) | ・足柄(2勝) ・大井(2勝) |
足柄(2勝) ・富士見(1勝1敗) ・鴨宮(2勝) |